일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2024-11-01 | 금 | 05:58~14:43 | 18:46~03:14
|
2024-11-02 | 토 | 06:26~15:09 | 19:19~03:46
|
2024-11-03 | 일 | 06:51~15:37 | 19:50~04:21
|
2024-11-04 | 월 | 07:14~16:08 | 20:19~05:00
|
2024-11-05 | 화 | 07:34~16:43 | 20:47~05:47
|
2024-11-06 | 수 | 07:50~17:24 | 21:15~06:57
|
2024-11-07 | 목 | 07:51~18:15 | 21:45~계 속
|
2024-11-08 | 금 | 계 속~19:26 | 22:17~계 속
|
2024-11-09 | 토 | 계 속~21:08 | 22:56~계 속
|
2024-11-10 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~22:53
|
2024-11-11 | 월 | 00:11~계 속 | 계 속~23:44
|
2024-11-12 | 화 | 02:07~12:38 | 14:38~00:26
|
2024-11-13 | 수 | 03:32~12:51 | 16:18~01:08
|
2024-11-14 | 목 | 04:32~13:21 | 17:26~01:51
|
2024-11-15 | 금 | 05:21~13:57 | 18:22~02:36
|
2024-11-16 | 토 | 06:03~14:38 | 19:13~03:23
|
2024-11-17 | 일 | 06:40~15:21 | 19:59~04:13
|
2024-11-18 | 월 | 07:14~16:07 | 20:41~05:06
|
2024-11-19 | 화 | 07:44~16:56 | 21:18~06:07
|
2024-11-20 | 수 | 08:07~17:50 | 21:50~07:41
|
2024-11-21 | 목 | 08:00~18:52 | 22:15~계 속
|
2024-11-22 | 금 | 계 속~20:13 | 22:30~계 속
|
2024-11-23 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-11-24 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-11-25 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-11-26 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2024-11-27 | 수 | 계 속~13:38 | 15:18~02:22
|
2024-11-28 | 목 | 02:49~13:39 | 16:36~02:22
|
2024-11-29 | 금 | 04:04~13:57 | 17:30~02:44
|
2024-11-30 | 토 | 04:52~14:22 | 18:14~03:13
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.