일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2025-04-01 | 화 | 08:48~16:55 | 20:33~05:07
|
2025-04-02 | 수 | 09:28~17:44 | 20:56~05:55
|
2025-04-03 | 목 | 10:04~18:48 | 21:08~06:56
|
2025-04-04 | 금 | 10:35~계 속 | 계 속~08:27
|
2025-04-05 | 토 | 10:59~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-04-06 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-04-07 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-04-08 | 화 | 계 속~13:31 | 15:14~계 속
|
2025-04-09 | 수 | 계 속~13:46 | 16:36~02:20
|
2025-04-10 | 목 | 04:31~14:10 | 17:23~02:28
|
2025-04-11 | 금 | 05:35~14:36 | 17:58~02:47
|
2025-04-12 | 토 | 06:19~15:03 | 18:27~03:10
|
2025-04-13 | 일 | 06:56~15:31 | 18:52~03:35
|
2025-04-14 | 월 | 07:28~16:00 | 19:15~04:00
|
2025-04-15 | 화 | 07:57~16:31 | 19:35~04:28
|
2025-04-16 | 수 | 08:24~17:05 | 19:53~04:58
|
2025-04-17 | 목 | 08:48~17:45 | 20:06~05:32
|
2025-04-18 | 금 | 09:12~18:38 | 20:10~06:16
|
2025-04-19 | 토 | 09:35~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-04-20 | 일 | 계 속~07:19 | 09:55~계 속
|
2025-04-21 | 월 | 계 속~09:20 | 09:53~계 속
|
2025-04-22 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-04-23 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-04-24 | 목 | 계 속~12:38 | 15:21~01:18
|
2025-04-25 | 금 | 03:44~13:10 | 16:35~01:32
|
2025-04-26 | 토 | 05:08~13:47 | 17:28~02:02
|
2025-04-27 | 일 | 06:10~14:28 | 18:13~02:37
|
2025-04-28 | 월 | 07:03~15:11 | 18:52~03:17
|
2025-04-29 | 화 | 07:52~15:57 | 19:28~04:00
|
2025-04-30 | 수 | 08:38~16:47 | 19:59~04:46
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.