| 일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
| 2026-01-01 | 목 | 계 속~13:56 | 15:56~계 속
|
| 2026-01-02 | 금 | 계 속~14:31 | 17:20~계 속
|
| 2026-01-03 | 토 | 계 속~15:13 | 18:27~계 속
|
| 2026-01-04 | 일 | 계 속~15:58 | 19:22~05:30
|
| 2026-01-05 | 월 | 06:03~16:44 | 20:07~06:01
|
| 2026-01-06 | 화 | 07:01~17:29 | 20:43~06:44
|
| 2026-01-07 | 수 | 07:42~18:16 | 21:09~계 속
|
| 2026-01-08 | 목 | 계 속~19:09 | 21:24~계 속
|
| 2026-01-09 | 금 | 계 속~20:08 | 21:10~계 속
|
| 2026-01-10 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-01-11 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-01-12 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-01-13 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-01-14 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-01-15 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-01-16 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-01-17 | 토 | 계 속~15:50 | 16:46~계 속
|
| 2026-01-18 | 일 | 계 속~15:53 | 17:56~계 속
|
| 2026-01-19 | 월 | 계 속~16:13 | 18:44~계 속
|
| 2026-01-20 | 화 | 계 속~16:40 | 19:24~계 속
|
| 2026-01-21 | 수 | 계 속~17:09 | 19:59~06:19
|
| 2026-01-22 | 목 | 07:12~17:43 | 20:29~06:49
|
| 2026-01-23 | 금 | 07:53~18:21 | 20:55~07:31
|
| 2026-01-24 | 토 | 08:25~19:10 | 21:14~계 속
|
| 2026-01-25 | 일 | 계 속~20:33 | 21:07~계 속
|
| 2026-01-26 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-01-27 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-01-28 | 수 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-01-29 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-01-30 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
| 2026-01-31 | 토 | 계 속~14:45 | 17:08~계 속
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.