일자 |
요일 |
1차통행시간 |
2차통행시간 |
2025-07-01 | 화 | 09:40~계 속 | 계 속~08:43
|
2025-07-02 | 수 | 09:30~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-07-03 | 목 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-07-04 | 금 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-07-05 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-07-06 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-07-07 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-07-08 | 화 | 계 속~계 속 | 계 속~02:57
|
2025-07-09 | 수 | 04:22~계 속 | 계 속~03:08
|
2025-07-10 | 목 | 05:34~계 속 | 계 속~03:33
|
2025-07-11 | 금 | 06:28~계 속 | 계 속~04:03
|
2025-07-12 | 토 | 07:14~17:34 | 18:00~04:36
|
2025-07-13 | 일 | 07:55~17:49 | 19:01~05:11
|
2025-07-14 | 월 | 08:32~18:19 | 19:47~05:49
|
2025-07-15 | 화 | 09:05~18:57 | 20:29~06:32
|
2025-07-16 | 수 | 09:35~19:45 | 21:07~07:25
|
2025-07-17 | 목 | 10:00~20:53 | 21:35~08:39
|
2025-07-18 | 금 | 10:15~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-07-19 | 토 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-07-20 | 일 | 계 속~계 속 | 계 속~계 속
|
2025-07-21 | 월 | 계 속~계 속 | 계 속~01:32
|
2025-07-22 | 화 | 02:43~계 속 | 계 속~02:01
|
2025-07-23 | 수 | 04:34~계 속 | 계 속~02:39
|
2025-07-24 | 목 | 05:52~계 속 | 계 속~03:20
|
2025-07-25 | 금 | 06:50~16:32 | 17:47~04:00
|
2025-07-26 | 토 | 07:35~16:57 | 18:47~04:38
|
2025-07-27 | 일 | 08:10~17:28 | 19:32~05:16
|
2025-07-28 | 월 | 08:38~18:03 | 20:08~05:53
|
2025-07-29 | 화 | 09:00~18:43 | 20:36~06:34
|
2025-07-30 | 수 | 09:14~19:35 | 20:51~07:26
|
2025-07-31 | 목 | 09:18~계 속 | 계 속~계 속
|
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.