| ◀ 2026년 9월 ▶ |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08:28~17:41 20:50~05:58 | 2 08:48~18:24 21:21~06:54 | 3 09:00~19:23 21:48~계 속 | 4 계 속~21:11 21:50~계 속 | 5 계 속~계 속 계 속~계 속 | ||
| 6 계 속~계 속 계 속~계 속 | 7 계 속~계 속 계 속~01:38 | 8 02:56~계 속 계 속~01:48 | 9 04:47~14:56 16:06~02:18 | 10 05:48~14:57 17:35~02:53 | 11 06:33~15:21 18:31~03:29 | 12 07:07~15:51 19:15~04:06 |
| 13 07:35~16:24 19:52~04:43 | 14 07:57~16:59 20:22~05:22 | 15 08:13~17:37 20:47~06:09 | 16 08:21~18:22 21:03~07:29 | 17 07:56~19:27 21:02~계 속 | 18 계 속~계 속 계 속~계 속 | 19 계 속~계 속 계 속~계 속 |
| 20 계 속~계 속 계 속~계 속 | 21 계 속~계 속 계 속~계 속 | 22 계 속~계 속 계 속~계 속 | 23 계 속~계 속 계 속~02:51 | 24 03:31~계 속 계 속~02:33 | 25 04:56~14:59 17:02~02:50 | 26 05:44~15:09 18:00~03:16 |
| 27 06:22~15:31 18:47~03:48 | 28 06:55~16:00 19:28~04:25 | 29 07:24~16:34 20:06~05:07 | 30 07:48~17:14 20:40~05:59 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.