◀ 2024년 9월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 06:03~14:36 17:26~02:21 | 2 06:43~14:55 18:19~02:51 | 3 07:15~15:18 19:00~03:20 | 4 07:41~15:43 19:35~03:47 | 5 08:04~16:08 20:06~04:15 | 6 08:25~16:34 20:35~04:44 | 7 08:44~17:02 21:02~05:15 |
8 09:01~17:32 21:27~05:51 | 9 09:14~18:09 21:52~06:39 | 10 09:21~18:59 22:16~08:18 | 11 08:50~20:18 22:40~계 속 | 12 계 속~계 속 계 속~계 속 | 13 계 속~계 속 계 속~00:12 | 14 01:24~계 속 계 속~00:32 |
15 03:58~14:13 15:00~01:05 | 16 05:17~13:55 17:00~01:41 | 17 06:11~14:18 18:07~02:19 | 18 06:56~14:49 19:01~02:59 | 19 07:35~15:23 19:50~03:39 | 20 08:09~16:00 20:35~04:21 | 21 08:39~16:39 21:16~05:05 |
22 09:05~17:22 21:55~05:55 | 23 09:25~18:12 22:30~07:00 | 24 09:34~19:18 23:03~계 속 | 25 계 속~21:03 23:32~계 속 | 26 계 속~계 속 계 속~계 속 | 27 계 속~계 속 계 속~00:50 | 28 02:49~계 속 계 속~01:13 |
29 04:27~14:18 15:52~01:40 | 30 05:22~14:12 17:13~02:06 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.