◀ 2023년 9월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:57~15:37 19:50~03:45 | 2 08:33~16:14 20:36~04:26 | |||||
3 09:04~16:53 21:18~05:07 | 4 09:30~17:33 21:56~05:51 | 5 09:51~18:18 22:31~06:42 | 6 10:05~19:14 23:02~07:59 | 7 10:01~20:34 23:29~계 속 | 8 계속통행 | 9 계속통행 |
10 계 속~계 속 계 속~01:16 | 11 03:59~계 속 계 속~01:37 | 12 05:14~14:38 16:30~02:01 | 13 06:00~14:39 17:37~02:26 | 14 06:35~14:55 18:23~02:52 | 15 07:05~15:15 19:01~03:18 | 16 07:31~15:38 19:35~03:46 |
17 07:55~16:04 20:08~04:16 | 18 08:18~16:30 20:38~04:47 | 19 08:38~17:00 21:08~05:22 | 20 08:57~17:35 21:37~06:05 | 21 09:12~18:19 22:08~07:09 | 22 09:19~19:23 22:41~계 속 | 23 계 속~21:07 23:22~계 속 |
24 계 속~계 속 계 속~23:12 | 25 00:58~계 속 계 속~00:07 | 26 03:28~계 속 계 속~00:48 | 27 04:56~13:41 16:42~01:28 | 28 05:55~14:04 17:53~02:08 | 29 06:40~14:35 18:49~02:48 | 30 07:18~15:09 19:37~03:28 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.