◀ 2022년 9월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 09:25~17:44 21:45~05:59 | 2 09:48~18:27 22:22~06:52 | 3 10:08~19:26 23:02~08:17 | ||||
4 10:17~20:49 23:53~계 속 | 5 계 속~22:36 | 6 01:19~계 속 계 속~23:55 | 7 03:29~계 속 계 속~00:47 | 8 05:05~13:55 16:29~01:32 | 9 06:10~14:19 17:47~02:14 | 10 06:58~14:50 18:46~02:54 |
11 07:38~15:23 19:34~03:33 | 12 08:10~15:57 20:17~04:11 | 13 08:38~16:32 20:54~04:48 | 14 09:00~17:08 21:27~05:26 | 15 09:18~17:46 21:55~06:09 | 16 09:31~18:32 22:20~07:07 | 17 09:32~19:32 22:37~계 속 |
18 계 속~21:34 22:20~계 속 | 19 계속통행 | 20 계속통행 | 21 계 속~01:26 | 22 03:44~계 속 계 속~01:33 | 23 05:01~14:25 16:34~01:53 | 24 05:49~14:27 17:39~02:19 |
25 06:26~14:44 18:27~02:47 | 26 07:00~15:08 19:09~03:18 | 27 07:30~15:35 19:48~03:51 | 28 07:58~16:05 20:24~04:27 | 29 08:24~16:39 21:00~05:05 | 30 08:48~17:17 21:35~05:52 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.