| ◀ 2026년 8월 ▶ |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08:02~17:18 19:37~05:03 | ||||||
| 2 08:31~17:48 20:15~05:37 | 3 08:57~18:22 20:50~06:16 | 4 09:21~19:04 21:24~07:06 | 5 09:40~20:02 21:56~08:26 | 6 09:43~21:41 22:08~계 속 | 7 계 속~계 속 계 속~계 속 | 8 계 속~계 속 계 속~계 속 |
| 9 계 속~계 속 계 속~01:20 | 10 03:11~계 속 계 속~01:49 | 11 05:00~계 속 계 속~02:27 | 12 06:11~15:27 17:29~03:06 | 13 07:03~15:52 18:35~03:46 | 14 07:45~16:23 19:26~04:25 | 15 08:18~16:58 20:09~05:03 |
| 16 08:44~17:35 20:44~05:43 | 17 09:04~18:15 21:13~06:27 | 18 09:17~19:04 21:34~07:27 | 19 09:15~20:17 21:34~계 속 | 20 계 속~계 속 계 속~계 속 | 21 계 속~계 속 계 속~계 속 | 22 계 속~계 속 계 속~계 속 |
| 23 계 속~계 속 계 속~계 속 | 24 계 속~계 속 계 속~계 속 | 25 계 속~계 속 계 속~02:44 | 26 04:46~계 속 계 속~02:51 | 27 05:45~15:41 17:13~03:12 | 28 06:28~15:49 18:12~03:38 | 29 07:04~16:09 18:58~04:07 |
| 30 07:35~16:36 19:39~04:39 | 31 08:03~17:06 20:16~05:15 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.