| ◀ 2025년 8월 ▶ | 
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 계 속~계 속 계 속~계 속  | 2 계 속~계 속 계 속~계 속  | 	|||||
| 3 계 속~계 속 계 속~계 속  | 4 계 속~계 속 계 속~계 속  | 5 계 속~계 속 계 속~계 속  | 6 계 속~계 속 계 속~03:11  | 7 03:32~계 속 계 속~02:50  | 8 05:20~계 속 계 속~03:10  | 9 06:18~16:16 17:32~03:38  | 	
| 10 07:05~16:29 18:35~04:11  | 11 07:45~16:55 19:25~04:45  | 12 08:19~17:27 20:09~05:23  | 13 08:49~18:03 20:49~06:06  | 14 09:14~18:48 21:25~06:58  | 15 09:33~19:46 21:56~08:23  | 16 09:28~21:22 22:07~계 속  | 	
| 17 계 속~계 속 계 속~계 속  | 18 계 속~계 속 계 속~계 속  | 19 계 속~계 속 계 속~계 속  | 20 계 속~계 속 계 속~02:13  | 21 04:28~계 속 계 속~02:39  | 22 05:43~15:51 16:45~03:10  | 23 06:32~15:55 18:01~03:44  | 	
| 24 07:09~16:19 18:50~04:17  | 25 07:38~16:47 19:28~04:49  | 26 08:01~17:18 20:00~05:23  | 27 08:19~17:51 20:25~06:01  | 28 08:31~18:31 20:43~06:50  | 29 08:33~19:25 20:48~계 속  | 30 계 속~계 속 계 속~계 속  | 	
| 31 계 속~계 속 계 속~계 속  | 
			제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
			표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
			예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
			기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
			본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.