◀ 2022년 8월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 09:03~17:11 20:39~05:06 | 2 09:30~17:44 21:14~05:41 | 3 09:56~18:21 21:51~06:22 | 4 10:22~19:07 22:31~07:14 | 5 10:49~20:06 23:18~계 속 | 6 계 속~08:27 11:16~21:21 | |
7 00:20~10:26 11:34~22:41 | 8 01:51~계 속 계 속~23:49 | 9 03:39~13:38 14:26~00:45 | 10 05:12~13:59 16:25~01:36 | 11 06:23~14:34 17:44~02:23 | 12 07:20~15:11 18:47~03:08 | 13 08:07~15:50 19:41~03:51 |
14 08:47~16:28 20:28~04:32 | 15 09:20~17:06 21:10~05:11 | 16 09:47~17:45 21:48~05:52 | 17 10:08~18:27 22:22~06:36 | 18 10:25~19:17 22:53~07:33 | 19 10:35~20:24 23:21~09:26 | 20 10:04~22:10 23:42~계 속 |
21 계속통행 | 22 계 속~01:01 | 23 02:57~계 속 계 속~01:21 | 24 04:42~계 속 계 속~01:46 | 25 05:44~14:46 16:55~02:13 | 26 06:29~14:56 17:55~02:40 | 27 07:06~15:16 18:42~03:10 |
28 07:38~15:41 19:22~03:40 | 29 08:08~16:08 20:00~04:11 | 30 08:36~16:37 20:36~04:43 | 31 09:01~17:08 21:10~05:18 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.