| ◀ 2026년 7월 ▶ |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 08:42~18:54 19:43~06:08 | |||
| 5 09:10~19:38 20:13~06:51 | 6 09:37~계 속 계 속~07:46 | 7 09:59~계 속 계 속~09:12 | 8 10:07~계 속 계 속~계 속 | 9 계 속~계 속 계 속~계 속 | 10 계 속~계 속 계 속~00:49 | 11 01:19~계 속 계 속~01:07 |
| 12 03:31~계 속 계 속~01:48 | 13 05:03~계 속 계 속~02:32 | 14 06:16~15:53 17:13~03:17 | 15 07:16~16:22 18:25~04:02 | 16 08:05~16:58 19:22~04:46 | 17 08:46~17:37 20:10~05:29 | 18 09:19~18:18 20:51~06:14 |
| 19 09:44~19:05 21:25~07:03 | 20 10:01~20:03 21:49~08:07 | 21 10:05~계 속 계 속~계 속 | 22 계 속~계 속 계 속~계 속 | 23 계 속~계 속 계 속~계 속 | 24 계 속~계 속 계 속~계 속 | 25 계 속~계 속 계 속~계 속 |
| 26 계 속~계 속 계 속~03:04 | 27 03:43~계 속 계 속~02:55 | 28 05:16~계 속 계 속~03:12 | 29 06:10~계 속 계 속~03:36 | 30 06:53~16:34 18:08~04:03 | 31 07:30~16:53 18:56~04:32 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.