◀ 2022년 7월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 08:16~16:41 19:28~04:24 | 2 08:48~17:14 20:01~04:57 | |||||
3 09:17~17:49 20:33~05:31 | 4 09:46~18:27 21:05~06:11 | 5 10:15~19:13 21:40~06:57 | 6 10:45~20:09 22:22~07:57 | 7 11:18~21:16 23:18~계 속 | 8 계 속~09:13 11:58~22:20 | 9 00:41~10:43 12:51~23:15 |
10 02:23~12:03 14:03~00:04 | 11 03:58~13:02 15:25~00:52 | 12 05:18~13:53 16:39~01:41 | 13 06:27~14:40 17:45~02:30 | 14 07:27~15:27 18:44~03:19 | 15 08:20~16:12 19:39~04:06 | 16 09:07~16:56 20:29~04:52 |
17 09:47~17:40 21:15~05:37 | 18 10:21~18:25 21:58~06:24 | 19 10:50~19:15 22:38~07:15 | 20 11:14~20:14 23:17~계 속 | 21 계 속~08:18 11:33~21:27 | 22 00:00~09:53 11:40~22:53 | 23 00:56~계 속 계 속~00:03 |
24 02:24~계 속 계 속~00:49 | 25 03:58~계 속 계 속~01:25 | 26 05:12~14:48 15:53~01:58 | 27 06:07~14:57 17:09~02:30 | 28 06:51~15:19 18:03~03:00 | 29 07:29~15:45 18:48~03:31 | 30 08:04~16:13 19:27~04:02 |
31 08:35~16:41 20:04~04:33 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.