◀ 2024년 6월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 계 속~10:07 13:04~23:27 | ||||||
2 01:19~11:20 14:14~00:00 | 3 03:08~12:21 15:21~00:38 | 4 04:30~13:14 16:18~01:19 | 5 05:37~14:03 17:08~02:01 | 6 06:33~14:52 17:53~02:45 | 7 07:24~15:39 18:35~03:30 | 8 08:09~16:26 19:14~04:14 |
9 08:48~17:11 19:50~04:58 | 10 09:22~17:58 20:22~05:41 | 11 09:51~18:49 20:48~06:27 | 12 10:16~19:55 21:03~계 속 | 13 계 속~07:18 10:38~계 속 | 14 계 속~08:24 10:55~계 속 | 15 계 속~10:09 10:53~계 속 |
16 계 속~계 속 계 속~계 속 | 17 계 속~계 속 계 속~00:45 | 18 02:38~계 속 계 속~00:58 | 19 04:11~14:00 15:21~01:24 | 20 05:18~14:23 16:30~01:56 | 21 06:13~14:55 17:25~02:32 | 22 07:03~15:31 18:15~03:11 |
23 07:50~16:09 19:02~03:52 | 24 08:34~16:50 19:47~04:34 | 25 09:16~17:32 20:32~05:18 | 26 09:56~18:18 21:17~06:05 | 27 10:34~19:08 22:03~06:57 | 28 11:11~20:06 22:54~07:59 | 29 11:49~21:11 23:56~계 속 |
30 계 속~09:13 12:29~22:18 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.