◀ 2023년 6월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 03:49~13:25 15:45~01:19 | 2 05:02~13:56 16:43~01:48 | 3 06:00~14:32 17:32~02:23 | ||||
4 06:52~15:13 18:17~03:03 | 5 07:41~15:57 18:59~03:46 | 6 08:28~16:44 19:41~04:32 | 7 09:13~17:35 20:21~05:21 | 8 09:57~18:31 21:01~06:14 | 9 10:40~19:35 21:42~07:15 | 10 11:22~20:51 22:28~08:26 |
11 12:07~22:09 23:30~계 속 | 12 계 속~09:47 12:55~23:06 | 13 01:07~11:08 13:51~23:51 | 14 02:48~12:18 14:51~00:32 | 15 04:10~13:13 15:48~01:13 | 16 05:17~14:00 16:39~01:53 | 17 06:12~14:44 17:25~02:33 |
18 06:58~15:24 18:06~03:12 | 19 07:38~16:03 18:45~03:49 | 20 08:14~16:41 19:20~04:25 | 21 08:46~17:18 19:53~05:00 | 22 09:14~17:57 20:22~05:36 | 23 09:41~18:40 20:47~06:15 | 24 10:06~19:32 21:09~07:00 |
25 10:30~20:53 21:16~계 속 | 26 계 속~07:59 10:54~계 속 | 27 계 속~09:19 11:18~계 속 | 28 계 속~11:19 11:31~23:43 | 29 01:08~계 속 계 속~00:05 | 30 03:05~13:04 14:28~00:40 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.