◀ 2022년 6월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:54~16:24 19:08~04:11 | 2 08:25~17:02 19:34~04:45 | 3 08:54~17:43 19:58~05:20 | 4 09:21~18:30 20:17~06:00 | |||
5 09:48~19:37 20:23~계 속 | 6 계 속~06:48 10:16~계 속 | 7 계 속~07:51 10:47~계 속 | 8 계 속~09:12 11:24~계 속 | 9 계 속~10:40 12:22~계 속 | 10 계 속~11:42 13:47~00:09 | 11 02:56~12:29 15:08~00:38 |
12 04:24~13:13 16:14~01:15 | 13 05:33~13:59 17:11~01:57 | 14 06:34~14:47 18:02~02:42 | 15 07:30~15:36 18:51~03:29 | 16 08:23~16:27 19:37~04:18 | 17 09:12~17:18 20:23~05:09 | 18 09:57~18:11 21:06~06:01 |
19 10:38~19:09 21:48~06:57 | 20 11:15~20:14 22:31~08:01 | 21 11:49~21:30 23:17~계 속 | 22 계 속~09:18 12:23~22:47 | 23 00:22~10:49 12:58~23:44 | 24 01:54~12:19 13:44~00:26 | 25 03:25~13:18 14:46~01:03 |
26 04:38~13:57 15:50~01:38 | 27 05:36~14:31 16:45~02:12 | 28 06:24~15:03 17:32~02:46 | 29 07:05~15:36 18:14~03:19 | 30 07:42~16:08 18:52~03:51 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.