| ◀ 2026년 5월 ▶ |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 05:51~15:52 17:22~03:36 | 2 06:28~16:29 17:47~04:07 | |||||
| 3 07:00~17:13 18:03~04:39 | 4 07:26~계 속 계 속~05:15 | 5 07:49~계 속 계 속~05:55 | 6 08:08~계 속 계 속~06:46 | 7 08:19~계 속 계 속~계 속 | 8 계 속~계 속 계 속~계 속 | 9 계 속~계 속 계 속~계 속 |
| 10 계 속~계 속 계 속~계 속 | 11 계 속~계 속 계 속~계 속 | 12 계 속~계 속 계 속~계 속 | 13 계 속~계 속 계 속~계 속 | 14 계 속~계 속 계 속~01:57 | 15 04:25~14:38 16:10~02:21 | 16 05:34~15:12 17:06~02:57 |
| 17 06:30~15:56 17:51~03:39 | 18 07:22~16:48 18:30~04:26 | 19 08:09~17:49 19:00~05:18 | 20 08:52~계 속 계 속~06:16 | 21 09:31~계 속 계 속~07:25 | 22 10:02~계 속 계 속~08:57 | 23 10:18~계 속 계 속~계 속 |
| 24 계 속~계 속 계 속~계 속 | 25 계 속~계 속 계 속~계 속 | 26 계 속~계 속 계 속~계 속 | 27 계 속~계 속 계 속~계 속 | 28 계 속~계 속 계 속~02:24 | 29 04:20~계 속 계 속~02:47 | 30 05:16~계 속 계 속~03:16 |
| 31 05:59~계 속 계 속~03:47 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.