◀ 2022년 5월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:08~15:29 18:53~03:32 | 2 07:42~16:03 19:17~04:03 | 3 08:13~16:39 19:39~04:35 | 4 08:40~17:17 19:58~05:09 | 5 09:05~18:02 20:10~05:47 | 6 09:27~19:11 20:02~계 속 | 7 계 속~06:35 09:46~계 속 |
8 계 속~07:42 09:59~계 속 | 9 계속통행 | 10 계속통행 | 11 계속통행 | 12 계 속~12:49 14:48~01:17 | 13 03:27~13:11 16:08~01:25 | 14 04:53~13:43 17:04~01:51 |
15 05:54~14:20 17:51~02:24 | 16 06:48~15:01 18:33~03:03 | 17 07:37~15:46 19:12~03:45 | 18 08:24~16:35 19:48~04:30 | 19 09:10~17:28 20:23~05:20 | 20 09:53~18:30 20:53~06:17 | 21 10:35~19:53 21:14~계 속 |
22 계 속~07:26 11:17~계 속 | 23 계 속~08:50 12:03~계 속 | 24 계 속~10:26 12:59~계 속 | 25 계 속~11:46 14:10~00:41 | 26 02:34~12:41 15:18~01:01 | 27 04:08~13:23 16:13~01:30 | 28 05:12~14:01 16:57~02:01 |
29 06:02~14:37 17:34~02:33 | 30 06:44~15:13 18:08~03:05 | 31 07:21~15:48 18:39~03:38 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.