| ◀ 2026년 4월 ▶ |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 05:28~15:25 17:57~03:37 | 2 06:18~15:57 18:26~04:04 | 3 06:56~16:31 18:49~04:34 | 4 07:26~17:08 19:06~05:07 | |||
| 5 07:51~17:52 19:14~05:43 | 6 08:10~계 속 계 속~06:27 | 7 08:20~계 속 계 속~계 속 | 8 계 속~계 속 계 속~계 속 | 9 계 속~계 속 계 속~계 속 | 10 계 속~계 속 계 속~계 속 | 11 계 속~계 속 계 속~계 속 |
| 12 계 속~계 속 계 속~계 속 | 13 계 속~계 속 계 속~계 속 | 14 계 속~계 속 계 속~계 속 | 15 계 속~14:44 16:03~02:47 | 16 04:47~14:55 17:09~03:00 | 17 05:53~15:25 17:55~03:28 | 18 06:45~16:03 18:33~04:03 |
| 19 07:31~16:48 19:04~04:44 | 20 08:13~17:43 19:27~05:32 | 21 08:50~계 속 계 속~06:31 | 22 09:21~계 속 계 속~07:55 | 23 09:39~계 속 계 속~계 속 | 24 계 속~계 속 계 속~계 속 | 25 계 속~계 속 계 속~계 속 |
| 26 계 속~계 속 계 속~계 속 | 27 계 속~계 속 계 속~계 속 | 28 계 속~계 속 계 속~02:42 | 29 03:47~14:57 16:04~02:45 | 30 05:03~15:21 16:49~03:08 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.