◀ 2023년 4월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 계속통행 | ||||||
2 계 속~14:18 16:00~계 속 | 3 계 속~14:16 17:09~02:47 | 4 05:02~14:32 17:52~02:53 | 5 05:59~14:55 18:28~03:10 | 6 06:44~15:22 18:59~03:33 | 7 07:23~15:52 19:27~04:00 | 8 07:59~16:25 19:53~04:30 |
9 08:34~17:01 20:17~05:04 | 10 09:07~17:43 20:37~05:46 | 11 09:39~18:40 20:50~계 속 | 12 계 속~06:39 10:11~계 속 | 13 계 속~07:59 10:44~계 속 | 14 계 속~10:16 11:12~계 속 | 15 계 속~12:03 13:07~계 속 |
16 계 속~12:34 15:29~01:47 | 17 03:10~13:11 16:47~01:46 | 18 04:55~13:49 17:41~02:11 | 19 06:00~14:27 18:22~02:43 | 20 06:51~15:06 18:56~03:16 | 21 07:35~15:46 19:25~03:52 | 22 08:14~16:25 19:49~04:29 |
23 08:47~17:07 20:10~05:08 | 24 09:15~17:54 20:24~05:51 | 25 09:39~18:59 20:22~계 속 | 26 계 속~06:43 09:55~계 속 | 27 계 속~08:03 09:54~계 속 | 28 계속통행 | 29 계속통행 |
30 계속통행 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.