| ◀ 2026년 3월 ▶ |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 계 속~14:46 16:57~계 속 | 2 계 속~15:09 18:01~03:55 | 3 05:33~15:40 18:44~04:11 | 4 06:32~16:13 19:15~04:38 | 5 07:14~16:47 19:39~05:09 | 6 07:48~17:23 19:57~05:42 | 7 08:14~18:03 20:08~06:22 |
| 8 08:32~18:59 20:02~07:16 | 9 08:34~계 속 계 속~계 속 | 10 계 속~계 속 계 속~계 속 | 11 계 속~계 속 계 속~계 속 | 12 계 속~계 속 계 속~계 속 | 13 계 속~계 속 계 속~계 속 | 14 계 속~계 속 계 속~계 속 |
| 15 계 속~계 속 계 속~계 속 | 16 계 속~계 속 계 속~계 속 | 17 계 속~15:09 17:01~03:48 | 18 04:51~15:22 17:56~03:47 | 19 06:05~15:48 18:38~04:08 | 20 06:56~16:20 19:13~04:37 | 21 07:40~16:58 19:41~05:12 |
| 22 08:18~17:43 20:04~05:54 | 23 08:52~18:42 20:13~06:48 | 24 09:19~계 속 계 속~08:18 | 25 09:23~계 속 계 속~계 속 | 26 계 속~계 속 계 속~계 속 | 27 계 속~계 속 계 속~계 속 | 28 계 속~계 속 계 속~계 속 |
| 29 계 속~계 속 계 속~계 속 | 30 계 속~14:38 16:20~03:31 | 31 03:57~14:56 17:19~03:17 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.