◀ 2022년 3월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 04:35~14:18 18:26~03:05 | 2 05:57~14:56 19:14~03:33 | 3 06:55~15:34 19:52~04:04 | 4 07:42~16:11 20:22~04:37 | 5 08:21~16:47 20:46~05:10 | ||
6 08:55~17:22 21:05~05:46 | 7 09:23~18:00 21:19~06:25 | 8 09:47~18:46 21:25~07:15 | 9 10:02~20:07 21:00~계 속 | 10 계 속~08:37 09:54~계 속 | 11 계속통행 | 12 계속통행 |
13 계속통행 | 14 계속통행 | 15 계 속~14:10 16:55~03:32 | 16 03:54~14:24 17:52~03:03 | 17 05:34~14:48 18:36~03:17 | 18 06:29~15:16 19:13~03:40 | 19 07:16~15:48 19:46~04:08 |
20 07:58~16:22 20:16~04:40 | 21 08:37~16:58 20:43~05:15 | 22 09:13~17:40 21:07~05:56 | 23 09:48~18:31 21:25~06:48 | 24 10:22~19:50 21:27~계 속 | 25 계 속~08:02 10:55~계 속 | 26 계 속~10:12 11:18~계 속 |
27 계속통행 | 28 계 속~12:57 15:35~계 속 | 29 계 속~13:30 17:04~02:19 | 30 04:45~14:05 18:00~02:36 | 31 05:55~14:40 18:41~03:03 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.