◀ 2024년 2월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 09:21~19:05 21:43~08:01 | 2 09:40~20:18 21:36~계 속 | 3 계 속~계 속 계 속~계 속 | ||||
4 계 속~계 속 계 속~계 속 | 5 계 속~계 속 계 속~계 속 | 6 계 속~13:38 13:52~계 속 | 7 계 속~13:28 16:29~계 속 | 8 계 속~14:00 17:51~03:11 | 9 05:03~14:37 18:53~03:31 | 10 06:19~15:17 19:43~04:02 |
11 07:18~15:57 20:26~04:37 | 12 08:10~16:38 21:03~05:14 | 13 08:56~17:20 21:33~05:54 | 14 09:38~18:04 21:58~06:39 | 15 10:15~18:56 22:16~07:35 | 16 10:49~20:07 22:19~계 속 | 17 계 속~08:53 11:16~계 속 |
18 계 속~계 속 계 속~계 속 | 19 계 속~계 속 계 속~계 속 | 20 계 속~14:09 15:01~계 속 | 21 계 속~14:12 17:01~계 속 | 22 계 속~14:36 18:02~03:35 | 23 05:09~15:02 18:43~03:42 | 24 06:10~15:28 19:15~04:00 |
25 06:53~15:54 19:42~04:22 | 26 07:28~16:20 20:06~04:45 | 27 08:00~16:46 20:27~05:10 | 28 08:28~17:15 20:45~05:37 | 29 08:55~17:47 21:00~06:08 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.