◀ 2022년 2월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 05:53~15:05 19:31~03:56 | 2 06:54~15:49 20:17~04:33 | 3 07:45~16:30 20:53~05:10 | 4 08:29~17:11 21:23~05:48 | 5 09:07~17:51 21:45~06:30 | ||
6 09:39~18:34 22:01~07:18 | 7 10:05~19:26 22:09~08:23 | 8 10:20~21:05 21:37~계 속 | 9 계속통행 | 10 계속통행 | 11 계속통행 | 12 계속통행 |
13 계 속~14:18 16:16~계 속 | 14 계 속~14:26 17:33~계 속 | 15 계 속~14:47 18:24~03:40 | 16 05:41~15:13 19:06~03:55 | 17 06:35~15:42 19:42~04:18 | 18 07:20~16:12 20:14~04:45 | 19 08:00~16:44 20:44~05:15 |
20 08:38~17:18 21:10~05:48 | 21 09:14~17:57 21:35~06:28 | 22 09:49~18:44 21:56~07:20 | 23 10:25~19:52 22:09~계 속 | 24 계 속~08:32 11:00~계 속 | 25 계 속~10:27 11:34~계 속 | 26 계 속~12:31 12:56~계 속 |
27 계 속~13:00 15:43~계 속 | 28 계 속~13:38 17:22~02:50 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.