| ◀ 2026년 12월 ▶ |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 계 속~계 속 계 속~계 속 | 2 계 속~계 속 계 속~계 속 | 3 계 속~계 속 계 속~계 속 | 4 계 속~계 속 계 속~계 속 | 5 계 속~계 속 계 속~계 속 | ||
| 6 계 속~14:25 15:45~계 속 | 7 계 속~14:45 16:51~계 속 | 8 계 속~15:14 17:39~계 속 | 9 계 속~15:47 18:17~계 속 | 10 계 속~16:22 18:49~계 속 | 11 계 속~16:56 19:18~계 속 | 12 계 속~17:32 19:43~계 속 |
| 13 계 속~18:11 20:05~계 속 | 14 계 속~18:59 20:21~계 속 | 15 계 속~계 속 계 속~계 속 | 16 계 속~계 속 계 속~계 속 | 17 계 속~계 속 계 속~계 속 | 18 계 속~계 속 계 속~계 속 | 19 계 속~계 속 계 속~계 속 |
| 20 계 속~계 속 계 속~계 속 | 21 계 속~계 속 계 속~계 속 | 22 계 속~14:03 16:24~계 속 | 23 계 속~14:36 17:39~계 속 | 24 계 속~15:18 18:41~계 속 | 25 계 속~16:04 19:35~05:30 | 26 06:27~16:52 20:23~06:12 |
| 27 07:19~17:41 21:03~07:03 | 28 08:00~18:33 21:34~계 속 | 29 계 속~19:33 21:55~계 속 | 30 계 속~21:10 22:00~계 속 | 31 계 속~계 속 계 속~계 속 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.