◀ 2023년 12월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:38~17:19 21:10~06:41 | 2 07:49~18:06 21:32~계 속 | |||||
3 계 속~19:02 21:48~계 속 | 4 계 속~20:22 21:49~계 속 | 5 계속통행 | 6 계속통행 | 7 계속통행 | 8 계속통행 | 9 계 속~13:26 15:01~계 속 |
10 계 속~13:26 16:30~02:19 | 11 03:52~13:48 17:32~02:43 | 12 04:51~14:19 18:23~03:17 | 13 05:40~14:56 19:11~03:56 | 14 06:24~15:36 19:56~04:39 | 15 07:06~16:20 20:40~05:26 | 16 07:47~17:06 21:21~06:18 |
17 08:26~17:57 22:01~07:18 | 18 09:03~18:53 22:39~08:32 | 19 09:39~20:00 23:16~계 속 | 20 계 속~21:22 23:53~계 속 | 21 계 속~계 속 계 속~23:01 | 22 00:31~11:49 13:34~00:40 | 23 01:15~12:26 15:16~01:37 |
24 02:29~13:06 16:36~02:17 | 25 03:41~13:48 17:40~02:56 | 26 04:41~14:30 18:32~03:34 | 27 05:32~15:11 19:16~04:12 | 28 06:17~15:51 19:54~04:49 | 29 06:56~16:30 20:26~05:27 | 30 07:30~17:06 20:53~06:06 |
31 07:59~17:42 21:16~06:50 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.