◀ 2022년 12월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 계 속~21:54 | 2 00:13~계 속 계 속~23:27 | 3 01:14~12:43 13:27~00:29 | ||||
4 02:26~12:47 15:29~01:15 | 5 03:30~13:16 16:43~01:55 | 6 04:21~13:48 17:39~02:33 | 7 05:04~14:23 18:24~03:11 | 8 05:40~14:58 19:03~03:49 | 9 06:13~15:34 19:37~04:28 | 10 06:43~16:09 20:07~05:08 |
11 07:10~16:45 20:34~05:52 | 12 07:31~17:22 20:59~06:47 | 13 07:40~18:02 21:22~계 속 | 14 계 속~18:50 21:42~계 속 | 15 계 속~19:55 21:58~계 속 | 16 계속통행 | 17 계속통행 |
18 계속통행 | 19 계속통행 | 20 계 속~12:47 15:32~01:42 | 21 03:03~13:14 16:53~02:11 | 22 04:19~13:51 17:58~02:50 | 23 05:19~14:33 18:55~03:34 | 24 06:12~15:19 19:49~04:21 |
25 07:02~16:06 20:38~05:09 | 26 07:50~16:55 21:23~05:59 | 27 08:34~17:46 22:04~06:53 | 28 09:17~18:41 22:39~07:55 | 29 09:56~19:43 23:09~09:12 | 30 10:32~21:01 23:33~계 속 | 31 계속통행 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.