◀ 2021년 12월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 02:37~12:45 15:40~01:03 | 2 03:53~13:11 16:58~01:44 | 3 04:51~13:46 18:00~02:28 | 4 05:41~14:26 18:55~03:15 | |||
5 06:25~15:11 19:46~04:06 | 6 07:08~15:58 20:34~04:59 | 7 07:47~16:49 21:19~05:56 | 8 08:22~17:43 21:59~07:03 | 9 08:52~18:42 22:35부터~ | 10 ~19:53까지 23:06부터~ | 11 ~21:25까지 23:29부터~ |
12 계속통행 | 13 계속통행 | 14 계속통행 | 15 ~13:20까지 15:45~02:25 | 16 02:55~13:42 16:52~02:37 | 17 04:06~14:09 17:43~03:02 | 18 04:55~14:39 18:25~03:32 |
19 05:36~15:09 19:02~04:03 | 20 06:12~15:41 19:37~04:37 | 21 06:44~16:14 20:08~05:13 | 22 07:14~16:48 20:38~05:52 | 23 07:41~17:24 21:07~06:36 | 24 08:05~18:04 21:35~07:36 | 25 08:22~18:52 22:04부터~ |
26 ~19:55까지 22:33부터~ | 27 ~21:20까지 23:04부터~ | 28 계속통행 | 29 ~12:08까지 12:30부터~ | 30 ~12:15까지 14:53~01:11 | 31 02:31~12:52 16:25~01:51 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.