◀ 2023년 11월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:53~16:44 21:06~05:35 | 2 08:11~17:29 21:33~06:42 | 3 08:14~18:24 21:54~계 속 | 4 계 속~19:40 22:02~계 속 | |||
5 계속통행 | 6 계속통행 | 7 계속통행 | 8 계속통행 | 9 계 속~계 속 계 속~01:41 | 10 03:32~13:45 16:21~01:52 | 11 04:30~13:53 17:20~02:15 |
12 05:13~14:12 18:07~02:44 | 13 05:50~14:39 18:49~03:18 | 14 06:23~15:10 19:28~03:55 | 15 06:54~15:45 20:05~04:37 | 16 07:23~16:24 20:41~05:26 | 17 07:49~17:08 21:17~06:28 | 18 08:09~18:01 21:54~계 속 |
19 계 속~19:08 22:33~계 속 | 20 계 속~20:35 23:19~계 속 | 21 계 속~계 속 계 속~22:14 | 22 00:23~계 속 계 속~23:29 | 23 01:50~12:29 14:16~00:21 | 24 03:09~12:45 15:59~01:06 | 25 04:09~13:16 17:09~01:50 |
26 04:58~13:52 18:05~02:33 | 27 05:38~14:30 18:53~03:18 | 28 06:14~15:11 19:34~04:03 | 29 06:46~15:53 20:11~04:49 | 30 07:15~16:35 20:43~05:39 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.