| ◀ 2026년 10월 ▶ |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08:05~18:02 21:11~계 속 | 2 계 속~19:09 21:35~계 속 | 3 계 속~계 속 계 속~계 속 | ||||
| 4 계 속~계 속 계 속~계 속 | 5 계 속~계 속 계 속~계 속 | 6 계 속~계 속 계 속~계 속 | 7 계 속~계 속 계 속~01:45 | 8 04:05~14:22 16:08~02:11 | 9 05:03~14:31 17:21~02:44 | 10 05:43~14:56 18:12~03:19 |
| 11 06:15~15:26 18:52~03:56 | 12 06:40~15:59 19:25~04:35 | 13 07:00~16:34 19:52~05:19 | 14 07:14~17:12 20:14~06:22 | 15 07:09~17:55 20:28~계 속 | 16 계 속~18:56 20:28~계 속 | 17 계 속~계 속 계 속~계 속 |
| 18 계 속~계 속 계 속~계 속 | 19 계 속~계 속 계 속~계 속 | 20 계 속~계 속 계 속~계 속 | 21 계 속~계 속 계 속~계 속 | 22 계 속~계 속 계 속~계 속 | 23 계 속~계 속 계 속~02:33 | 24 03:31~14:23 16:33~02:37 |
| 25 04:42~14:35 17:36~03:03 | 26 05:28~15:01 18:26~03:40 | 27 06:07~15:35 19:11~04:23 | 28 06:39~16:14 19:52~05:15 | 29 07:05~17:01 20:30~06:31 | 30 07:10~17:56 21:04~계 속 | 31 계 속~19:07 21:31~계 속 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.