◀ 2023년 10월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:50~15:45 20:20~04:09 | 2 08:18~16:23 20:58~04:51 | 3 08:41~17:03 21:33~05:37 | 4 08:59~17:48 22:03~06:34 | 5 09:07~18:43 22:07~계 속 | 6 계 속~20:08 22:38~계 속 | 7 계속통행 |
8 계속통행 | 9 계속통행 | 10 계 속~계 속 계 속~01:33 | 11 04:10~14:22 15:54~01:46 | 12 05:04~14:12 17:10~02:06 | 13 05:43~14:23 17:58~02:31 | 14 06:15~14:43 18:38~02:58 |
15 06:43~15:06 19:15~03:29 | 16 07:10~15:33 19:48~04:01 | 17 07:34~16:02 20:21~04:37 | 18 07:57~16:35 20:52~05:18 | 19 08:17~17:14 21:23~06:10 | 20 08:31~18:03 21:54~계 속 | 21 계 속~19:12 22:28~계 속 |
22 계 속~20:59 23:09~계 속 | 23 계 속~계 속 계 속~23:00 | 24 00:37~계 속 계 속~23:54 | 25 02:50~13:16 14:36~00:34 | 26 04:13~13:13 16:29~01:14 | 27 05:10~13:38 17:36~01:54 | 28 05:54~14:10 18:30~02:35 |
29 06:30~14:45 19:16~03:17 | 30 07:02~15:22 19:58~04:00 | 31 07:30~16:02 20:34~04:45 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.