◀ 2022년 10월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 09:09~18:03 22:10~06:56 | ||||||
2 09:22~19:06 22:46~계 속 | 3 계 속~20:42 23:30~계 속 | 4 계 속~22:50 | 5 00:54~계 속 계 속~00:00 | 6 03:12~계 속 계 속~00:44 | 7 04:41~13:36 16:29~01:24 | 8 05:38~13:57 17:40~02:02 |
9 06:20~14:25 18:33~02:40 | 10 06:55~14:57 19:17~03:17 | 11 07:24~15:30 19:56~03:54 | 12 07:48~16:03 20:29~04:31 | 13 08:09~16:38 20:59~05:10 | 14 08:26~17:15 21:24~05:56 | 15 08:37~17:57 21:44~07:05 |
16 08:27~18:53 21:58~계 속 | 17 계 속~20:36 21:41~계 속 | 18 계속통행 | 19 계속통행 | 20 계속통행 | 21 계 속~01:20 | 22 03:46~13:59 15:52~01:33 |
23 04:48~13:54 17:09~01:57 | 24 05:33~14:10 18:02~02:26 | 25 06:11~14:36 18:47~03:00 | 26 06:45~15:06 19:29~03:37 | 27 07:17~15:40 20:09~04:18 | 28 07:46~16:19 20:48~05:05 | 29 08:13~17:02 21:25~06:02 |
30 08:35~17:55 22:02~07:30 | 31 08:37~19:03 22:41~계 속 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.