◀ 2023년 1월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 계속통행 | 2 계 속~12:40 14:17~계 속 | 3 계 속~13:13 15:52~계 속 | 4 계 속~13:48 17:02~계 속 | 5 계 속~14:22 17:57~03:38 | 6 04:45~14:57 18:41~04:00 | 7 05:40~15:30 19:19~04:27 |
8 06:23~16:02 19:52~04:56 | 9 07:01~16:33 20:21~05:26 | 10 07:34~17:04 20:48~05:59 | 11 08:03~17:37 21:13~06:35 | 12 08:30~18:13 21:36~07:19 | 13 08:56~18:58 21:57~08:20 | 14 09:16~19:57 22:14~계 속 |
15 계속통행 | 16 계속통행 | 17 계속통행 | 18 계 속~12:28 14:32~계 속 | 19 계 속~13:03 16:20~계 속 | 20 계 속~13:44 17:42~03:00 | 21 04:51~14:29 18:48~03:32 |
22 06:04~15:14 19:44~04:10 | 23 07:05~15:59 20:33~04:49 | 24 07:59~16:44 21:14~05:30 | 25 08:46~17:28 21:48~06:13 | 26 09:29~18:14 22:15~07:00 | 27 10:07~19:06 22:35~07:57 | 28 10:41~20:12 22:45~계 속 |
29 계 속~09:15 11:07~계 속 | 30 계속통행 | 31 계속통행 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.