◀ 2022년 1월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 03:54~13:34 17:39~02:35 | ||||||
2 05:01~14:20 18:42~03:21 | 3 06:00~15:08 19:38~04:07 | 4 06:53~15:56 20:28~04:53 | 5 07:42~16:43 21:11~05:39 | 6 08:27~17:31 21:47~06:27 | 7 09:06~18:20 22:17~07:21 | 8 09:40~19:13 22:39~08:29 |
9 10:06~20:21 22:51~계 속 | 10 계속통행 | 11 계속통행 | 12 계속통행 | 13 계속통행 | 14 계 속~13:50 15:48~계 속 | 15 계 속~14:08 17:04~계 속 |
16 계 속~14:33 17:59~03:50 | 17 04:48~15:01 18:44~04:01 | 18 05:49~15:31 19:23~04:24 | 19 06:35~16:01 19:58~04:51 | 20 07:16~16:33 20:31~05:21 | 21 07:53~17:06 21:00~05:53 | 22 08:29~17:41 21:28~06:30 |
23 09:04~18:22 21:55~07:15 | 24 09:40~19:12 22:21~08:13 | 25 10:18~20:21 22:43~계 속 | 26 계 속~09:31 11:02~계 속 | 27 계 속~11:01 12:06~계 속 | 28 계 속~12:02 14:02~계 속 | 29 계 속~12:49 15:57~계 속 |
30 계 속~13:35 17:27~02:54 | 31 04:34~14:21 18:36~03:22 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.