◀ 2025년 4월 ▶ |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 08:48~16:55 20:33~05:07 | 2 09:28~17:44 20:56~05:55 | 3 10:04~18:48 21:08~06:56 | 4 10:35~계 속 계 속~08:27 | 5 10:59~계 속 계 속~계 속 | ||
6 계 속~계 속 계 속~계 속 | 7 계 속~계 속 계 속~계 속 | 8 계 속~13:31 15:14~계 속 | 9 계 속~13:46 16:36~02:20 | 10 04:31~14:10 17:23~02:28 | 11 05:35~14:36 17:58~02:47 | 12 06:19~15:03 18:27~03:10 |
13 06:56~15:31 18:52~03:35 | 14 07:28~16:00 19:15~04:00 | 15 07:57~16:31 19:35~04:28 | 16 08:24~17:05 19:53~04:58 | 17 08:48~17:45 20:06~05:32 | 18 09:12~18:38 20:10~06:16 | 19 09:35~계 속 계 속~계 속 |
20 계 속~07:19 09:55~계 속 | 21 계 속~09:20 09:53~계 속 | 22 계 속~계 속 계 속~계 속 | 23 계 속~계 속 계 속~계 속 | 24 계 속~12:38 15:21~01:18 | 25 03:44~13:10 16:35~01:32 | 26 05:08~13:47 17:28~02:02 |
27 06:10~14:28 18:13~02:37 | 28 07:03~15:11 18:52~03:17 | 29 07:52~15:57 19:28~04:00 | 30 08:38~16:47 19:59~04:46 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.