| ◀ 2026년 1월 ▶ |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 계 속~13:56 15:56~계 속 | 2 계 속~14:31 17:20~계 속 | 3 계 속~15:13 18:27~계 속 | ||||
| 4 계 속~15:58 19:22~05:30 | 5 06:03~16:44 20:07~06:01 | 6 07:01~17:29 20:43~06:44 | 7 07:42~18:16 21:09~계 속 | 8 계 속~19:09 21:24~계 속 | 9 계 속~20:08 21:10~계 속 | 10 계 속~계 속 계 속~계 속 |
| 11 계 속~계 속 계 속~계 속 | 12 계 속~계 속 계 속~계 속 | 13 계 속~계 속 계 속~계 속 | 14 계 속~계 속 계 속~계 속 | 15 계 속~계 속 계 속~계 속 | 16 계 속~계 속 계 속~계 속 | 17 계 속~15:50 16:46~계 속 |
| 18 계 속~15:53 17:56~계 속 | 19 계 속~16:13 18:44~계 속 | 20 계 속~16:40 19:24~계 속 | 21 계 속~17:09 19:59~06:19 | 22 07:12~17:43 20:29~06:49 | 23 07:53~18:21 20:55~07:31 | 24 08:25~19:10 21:14~계 속 |
| 25 계 속~20:33 21:07~계 속 | 26 계 속~계 속 계 속~계 속 | 27 계 속~계 속 계 속~계 속 | 28 계 속~계 속 계 속~계 속 | 29 계 속~계 속 계 속~계 속 | 30 계 속~계 속 계 속~계 속 | 31 계 속~14:45 17:08~계 속 |
제부도에 오실때는 바닷길이 열리는 시간을 꼭! 확인하세요.
표시된 시간은 통행이 가능한 시간 입니다.
예) 12:02 ~ 17:02 : 12시 2분 부터 17시 2분 까지 통행이 가능 합니다.
기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.